四川2008土地整理定額勘誤(截止到2008年4月28日)
省財政廳 省國土資源廳 川財投[2008]22號
序號 |
頁碼 |
行數(shù) |
誤 |
正 |
備注 |
1 | 22號文 | 9 | 國家地地開發(fā) | 國家土地開發(fā) | |
2 | 2 | 4 | 第二章 預算文件 | 第二章 項目預算文件 | |
3 | 5 | 15 | 9、預算編制 | 11、預算編制 | |
倒3 | 7、土地開發(fā)整理項目季度分月 | 7、季度分月 | |||
4 | 6 | 3 | 3、機械臺班費 | 3、施工機械臺班費 | |
5 | 11、12、13 | 項目申請書、 | 項目申報書、 | ||
6 | 8 | 倒19 | 噴(微)灌、工程 | 噴(微)灌工程 | |
7 | 10 | 倒15 | 元/臺 | 第6列 | |
倒14 | 元/臺 | 第6列 | |||
倒13 | 元/t | 第6列 | |||
倒12 | 元/臺 | 第6列 | |||
8 | 10 | 倒5~6之間 | 線路移設(shè)工程 | 增列三級項目 | |
倒5~6之間 | 10KV線路;元/km | 第5列;第6列 | |||
倒5~6之間 | 380V線路;元/km | 第5列;第6列 | |||
倒5~6之間 | 照明線路;元/km | 第5列;第6列 | |||
倒5~6之間 | 電纜敷設(shè);元/km | 第5列;第6列 | |||
9 | 13 | 7 | 設(shè)備購置 | 設(shè)備購置費 | |
10 | 倒9 | 土地清查 | 土地清查費 | ||
11 | 倒8 | 項目可行研究費 | 項目可行性研究費 | ||
12 | 倒6 | 項目勘察費 | 項目勘測費 | ||
13 | 15 | 倒12 | 土地勘察費 | 項目勘測費 | |
14 | 倒11 | 項目規(guī)劃設(shè)計與預算編制費 | 項目設(shè)計與預算編制費 | ||
15 | 倒2 | 工程質(zhì)量監(jiān)督費 | 取消 | ||
16 | 16 | 3 | 支出由直接費、 | 支出,由直接費、 | |
17 | 21 | 倒9 | 土地勘測費 | 項目勘測費 | |
18 | 22 | 2 | 工程建設(shè)監(jiān)理費 | 工程監(jiān)理費 | |
19 | 倒8 | +其他費用 | +前期工程費+工程監(jiān)理費+竣工驗收費 | ||
20 | 25 | 5~7 | K1施工津貼系數(shù) | K1施工津貼系數(shù) | 第1列 |
K2施工津貼系數(shù) | K2夜餐津貼系數(shù) | ||||
K3施工津貼系數(shù) | K3節(jié)日加班津貼系數(shù) | ||||
21 | 倒1~21 | 人工預算單價計算表 | 人工預算單價計算表 | 將年應(yīng)工作天數(shù)251工日改為250工日、法定假10天改為11天,對相關(guān)數(shù)據(jù)進行更改。 | |
22 | 26 | 3~8 | (續(xù)表) | (續(xù)表) | |
23 | 9 | 28.48 | 28.67 | 附:人工預算單價計算表 | |
24 | 10 | 18.28 | 18.38 | ||
25 | 28 | 11 | =直接工程費(或人工費)×措施費率 | =直接工程費(或人工費){不含未計價裝置性材料費}×措施費率 | |
13 | =直接費(或人工費)×間接費率 | =直接費(或人工費){不含未計價裝置性材料費}×間接費率 | |||
15 | =(直接費+間接費)×利潤率 | =(直接費+間接費){不含未計價裝置性材料費}×利潤率 | |||
28 | 倒10 | 臨時設(shè)施費 | 臨時設(shè)施費(%) | 第4列 | |
26 | 29 | 12 | 百分率計算其中 | 百分率計算,其中 | |
27 | 30 | 倒3 | 其他費用 | 其他費用預算 | |
28 | 倒1 | 土地清理費 | 土地清查費 | ||
29 | 31 | 11 | 施工費 | 工程施工費 | |
30 | 35 | 4 | 土地開發(fā)整理項目總預算及分年度 | 總預算表及分年度 | |
31 | 倒11 | 開發(fā)整理類型…土地整理、和… | 開發(fā)整理項目類型…土地整理和… | ||
32 | 37 | 4 | 直接費 | 直接工程費 | 第12列 |
33 | 12 | 分項 | 各項 | ||
34 | 13 | “工程名稱”檢 | “工程名稱”欄 | ||
35 | 38 | 3 | 設(shè)備費 | 設(shè)備購置費 | |
36 | 39 | 15 | 不及計取 | 不得計取 | |
37 | 43 | 8 | 臺班單價計算表 | 臺班費計算表 | |
38 | 44 | 5 | 主要材料匯總表 | 主要材料用量匯總表 | |
39 | 66 | 10 | 淤泥、流砂、 | 除淤泥、流砂、 | |
40 | 67 | 9 | 不扣除管理 | 不扣除管道 | |
41 | 69 | 19 | 01021~01022之間 | 01020~01021之間 | 豎線位置調(diào)整 |
42 | 01024~01025之間 | 01023~01024之間 | 豎線位置調(diào)整 | ||
43 | 倒7 | 29.5 | 29.1 | ||
44 | 70 | 7 | 01049~01050之間 | 01050~01051之間 | 豎線位置調(diào)整 |
45 | 72 | 倒2 | 30.1 | 31.1 | |
46 | 77 | 10 | 15.0 | 15.8 | 共五個數(shù)字 |
47 | 21 | 19.5 | 19.1 | 共五個數(shù)字 | |
48 | 80 | 14 | 0.29 | 2.9 | |
49 | 86 | 倒16 | 10;20 | 刪除此行 | |
50 | 90 | 6 | 01380~01381之間 | 01379~01380之間 | 豎線位置調(diào)整 |
51 | 11 | 167.9 | 77.8 | 第9列 | |
52 | 91 | 4 | 石渣運輸 | 石 碴 運輸 | |
53 | 7 | 溝、槽、上口大于 | 溝槽,上口 面積 大于 | ||
54 | 8 | 小于或等于200、 | 小于或等于20°, | ||
55 | 10 | 坑石方開挖 | 基 坑石方開挖 | ||
56 | 93 | 12 | 9.4;5.0 | 9.5;4.9 | 第11列;第13列 |
57 | 倒3 | 5.0;7.1 | 4.9;7.2 | 第9列;第15列 | |
58 | 94 | 23 | 5.2;9.0;5.4;6.6;4.9 | 5.3;9.1;5.5;6.5;4.8 | 第5列;第8列;第10列;第11列;第14列 |
59 | 96 | 倒18 | 電鉆乘1.25系數(shù)。 | 風 鉆乘1.25系數(shù)。 | 注:1、…。 |
60 | 倒14 | 傾角200~400, | 傾角20°~40°, | ||
61 | 倒0 | 注:坡度傾角大于40°時,人工定額乘以1.10系數(shù)。 | |||
62 | 97 | 4 | 傾角200~400, | 傾角20°~40°, | |
63 | 倒16 | 時,風鉆臺班乘以1.25系數(shù), | 時,風鉆鉆孔,人工定額乘以1.10系數(shù),風鉆乘以1.25系數(shù); | ||
64 | 倒13 | 傾角20以下, | 傾角20°以下, | ||
65 | 98 | 4 | 傾角20以下, | 傾角20°以下, | |
66 | 99 | 倒4 | 178.8;530.3;82.8 | 178.7;530.2;82.7 | 第5列;第8列;第20列 |
67 | 100 | 2 | 230.40;296.50;343.00;394.90;68.40;88.00;102.00;117.00 | 230 4. 0;296 5. 0;343 0. 0;394 9. 0;68 4. 0;88 0. 0;102 0. 0;117 0. 0 | 第5~12列,各數(shù)擴大 10 倍 |
68 | 3 | 345.20;444.70;514.70;592.30;102.80;132.10;153.00;176.00 | 345 2. 0;444 7. 0;514 7. 0;592 3. 0;102 8. 0;132 1. 0;153 0. 0;176 0. 0 | 第5~12列,各數(shù)擴大 10 倍 | |
69 | 101 | 12 | 407 | 407.1 | 第7列 |
70 | 倒14 | 上口斷面 | 上口 面積 | 共4個 | |
71 | 倒9 | 437.0;243.0 | 437.1;243.1 | 第8列;第16列 | |
72 | 102 | 7 | 上口斷面 | 上口 面積 | 共4個 |
73 | 倒7 | 上口斷面 | 上口 面積 | 共4個 | |
74 | 103 | 7 | 電鉆(手持式) | 電鉆 | |
75 | 14 | 上口斷面 | 上口 面積 | 共4個 | |
76 | 倒12 | 電鉆(手持式) | 電鉆 | ||
77 | 105 | 10 | 59kw | 拖拉機 59kw | 第3列 |
78 | 111 | 8 | 2.815;3.17;2.815;3.17;3.02 | 2.8;3.2;2.8;3.2;3.0 | 第6列;第7列;第8列;第9列;第10列 |
79 | 9 | 53.485;60.23;53.485;60.23;57.38 | 53.5;60.2;53.5;60.2;57.4 | 第6列;第7列;第8列;第9列;第10列 | |
80 | 倒4 | 77 | 77.1 | 第5列 | |
81 | 113 | 15 | m3 | 第4列 | |
82 | 16 | 臺班 | 第4列 | ||
83 | 倒5 | 147 | 147.1 | 第9列 | |
84 | 115 | 12 | 185 | 185.1 | 第7列 |
85 | 116 | 12 | 147;43;151 | 147.1;43.1;151.1 | 第5列;第7列;第8列 |
86 | 128 | 倒15 | 0.00 | 第5列 | |
87 | 132 | 11 | 養(yǎng)護。 | 養(yǎng)護、堆放。 | |
88 | 135 | 倒15 | 養(yǎng)護。 | 養(yǎng)護、堆放。 | |
89 | 137 | 倒10 | (數(shù)字) | 刪除 此行 | |
90 | 140 | 19、20 | 1.02;1.05 | 1.00 | 第2列 |
91 | 145 | 倒15 | 單位:100m3 | 單位:100m | |
92 | 154 | 21后 | 注:未計價裝置性材料為鋼管、管件、閥門和法蘭盤。 | 5-1注: | |
93 | 172 | 倒10 | 水利水電工程起重設(shè)備 | 起重設(shè)備 | |
94 | 173 | 9后 | (順序號)12;(名稱)軌道及主要附件;(單位) m ;(5~12列數(shù)量)2×10 | 增行 | |
95 | 173 | 9后 | 注:未計價裝置性材料為鋼軌軌道及主要附件。 | 7-8-(1)注: | |
96 | 26后 | (順序號)13;(名稱) Ⅰ 字鋼軌道及主要附件;(單位) m ;(5~8列數(shù)量)10 | 增行 | ||
97 | 26后 | 注:未計價裝置性材料為 Ⅰ 字鋼軌道及主要附件。 | 7-8-(2)注: | ||
98 | 倒9 | 支及絕緣瓷瓶安裝、滑觸線及年校正 | 支 架 及絕緣瓷瓶安裝、滑觸線及 附件 校正 | ||
99 | 174 | 8后 | (順序號)11;(名稱)滑觸線及主要附件;(單位)三相 m ;(5~6列數(shù)量)10 | 增行 | |
100 | 174 | 8后 | 注:未計價裝置性材料為滑觸線及主要附件。 | 7-9注: | |
101 | 177 | 4 | 單位:100個 | 單位:100 根 | |
102 | 184 | 13 | 本休安裝 | 本 體 安裝 | |
103 | 185 | 18后 | 注:未計價裝置性材料為鋼管、角鋼、鍍鋅扁鋼。 | 7-30注: | |
104 | 185 | 21 | 單位:t | 單位: 臺 | |
105 | 190 | 倒16 | 天然砂礫石:煤碴:鋪料 | 碎石 :鋪料 | |
106 | 倒12 | 澆注 | 澆 筑 | ||
107 | 194 | 倒8 | 冠從高 | 冠 叢 高 | |
108 | 198 | 9、倒7 | 田面寬度 | 田面寬度 (m) | |
109 | 204 | 倒6 | 10165~10166之間 | 豎線 取消 | |
110 | 208 | 倒13 | 292.1 | 592.1 | 第5列 |
111 | 209 | 倒12 | 1.90 | 第7列取消 | |
112 | 212 | 倒7 | 破碎加工 | 破碎 、 加工 | |
113 | 倒6 | 蒲邊 | 薄 邊 | ||
114 | 214 | 15 | 單位:100 t | 單位:100 m3 | |
115 | 217 | 倒1 | 列老式量 | 列 示 量 | |
116 | 226 | 4~7 | 1.67 | 第5列 | |
117 | 226 | 8 | 1.67 | 第5列(在混合料與塊石之間增劃一條橫線) | |
118 | 倒第2組 | =3.5;=30;=200 | ≤3.5;≤30;≤200 | 第5列;第6列;第7列 | |
119 | 227 | 倒第5組 | 2.2 | 22 | 第5列 |
120 | 倒第4組 | 14.4 | 14.1 | 第4列 | |
121 | 228 | 4 | 情形工程分類對照 |
與 工程分類對照 |
第3列 |
122 | 229 | 5、10 | 6- | 5 - | |
123 | 倒7 | 0.6-1.21mm | 0.6-1.20mm | ||
124 | 倒1 | 6-3 | 5-3 | ||
125 | 230 | 6、18、25、27、29、30、31、32、33 | 6- | 5 - | |
126 | 232 | 12 | 材料用 | 材料用 量 | |
127 | 233 | 倒13 | 純混凝土材料配合比及材料用量 | 摻粉煤灰 混凝土材料配合 表 | |
128 | 235 | 14 | (t) | (kg) | 第13列 |
129 | 倒9 | 外加劑~水 之間 | 豎線 取消 | ||
130 | 倒7 | (t) | (kg) | 第13列 | |
131 | 245 | 倒1 | 320(右1列) | 320(右 2 列) | 改列 |
132 | 249 | 倒13 | 2 (人工); 48 (柴油) | 第10列;第12列 | |
另: | 130 | 4 | 填腹 | 填腹 | 編排上:該行退后10個字節(jié) |
190 | 倒16~12 | 編排上:該5行退后10個字節(jié) | |||
說明:“紅色”字為新改勘誤者 |